Vortragsprogramm Dienstag, 30. Juni 2009
2 >Zeit | Saal ParisPHYSIK DER | Saal LondonPOLYMERE, FÜLLSTOFFE, CHEMIKALIEN | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.30 -09.00 | Dynamischer Kontakt und Reibung von Elastomeren an rauen, selbstaffinen Grenzflächen M. Klüppel (Sp), A. Le Gal, DIK e. V., Hannover (D) | Gut charakterisierte funktionale Copolymere als Zwischenstufen bei der Synthese zu komplexen makromolekularen Architekturen P. Lutz, Institut Charles Sadron, Strasbourg (F) | ||
| 09.00 -09.30 | Untersuchung von kieselsäuregefüllten Polymeren mittels Neutronenstreuung G. J. Schneider (Sp), K. Nusser, W. Pyckhout-Hintzen, L. Willner, D. Richter, Institut für Festkörperforschung, Außenstelle Garching (D) | Naturkautschuk aus alternativen Pflanzen C. M. McMahan (Sp), W. Xie, M. Whalen, Western Regional Research Center, Albany (USA); K. Cornish, Yulex Corporation, Maricopa (USA); D. K. Shintani, University of Neva, Reno (USA) | ||
| 09.30 -10.00 | Dynamik der Verschlaufungen bei großen Scherverformungen Y. Isono, Nagaoka University of Technology, Niigata (Japan) | Die Chemie der Mercaptosilane O. Klockmann (Sp), Evonik Degussa GmbH, Köln (D); J. Hahn, H. Scheerer, Universität Köln (D) | ||
| 10.00 -10.30 | Interpretation des Füllstoffnetzwerkes gefüllter Elastomere mittels Masterkurven V. Herrmann (Sp), Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt (D); W. Niedermeier, Evonik Degussa GmbH, Köln (D) | Neue Entwicklungen im Bereich Silikonkautschuk J. Ismeier, Wacker Chemie AG, Burghausen (D) | ||
| 10.30 -11.00 | PAUSE | PAUSE | ||
| 11.00 -11.30 | Zur Bestimmung von Füller-Füller und Füller-Polymer Wechselwirkungen aus Zug-Dehnungsmessungen in Abhängigkeit von Deformation und Temperatur C. Wrana (Sp), J. Kroll, Lanxess Deutschland GmbH, Leverkusen (D) | Hochtransparenter Flüssig-Silikonkautschuk für optische Anwendungen T. Häuser (Sp), H. Bayerl, M. Rolle, Momentive Performance Materials GmbH, Leverkusen (D) | ||
| 11.30 -12.00 | Mechanische, Reibungs- und Verschleißeigenschaften Elektronen modifizierter PTFE gefüllter EPDM Compounds U. Gohs (Sp), M. Sohail Khan, D. Lehmann, G. Heinrich, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V., Dresden (D); R. Franke, IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH, Dresden (D) | Neuere Entwicklungen bei Fluor-Silikonkautschuken (FVMQ) D. W. Lawson (Sp), M. Pagliani, E. Bravais, C. Gross, L. Tonge, F. Virlogeux, B. Cuocci, Dow Corning Ltd., Vale of Glamorgan (UK) | ||
| 12.00 -12.30 | Untersuchungen zum Reibverhalten von Elastomerdichtungen auf Glas A. Mädler (Sp), M. Strangfeld, Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen gGmbH (FILK), Freiberg (D) | ESBR Kautschuke mit moduliertem Viskositätsverhalten in Reifenmischungen G. Thielen, Goodyear Technical Center, Colmar Berg (L) | ||
| 12.30 -13.00 | Die intrinsische Nichtlinearität bei der oszillierenden Anregung M. Wilhelm (Sp), K. Hyun, Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe (D) | Rheologie, Verarbeitung, Dynamische Eigenschaften und molekulare Architektur von Lösungs-SBR: Eine allgemeine Annäherung F. Bacchelli (Sp), L. Soddu, S. Coppola, Polimeri Europa, Ravenna (I) | ||
| 13.00 -14.30 | PAUSE | PAUSE | ||
![]() |



