Vortragsprogramm Dienstag, 30. Juni 2009
< 1  | 3 >Zeit | Saal ParisPHYSIK DER | Saal LondonPOLYMERE, FÜLLSTOFFE, CHEMIKALIEN | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.30 -15.00 | Ansätze aus der Thermodynamik als Richtlinie für die Beschreibung des thermo-viskoelastischen Materialverhaltens elastomerer Werkstoffe J. Peters (Sp), Institut für Modellierung und Berechnung, Hamburg (D); M. Achenbach, Parker Hannifin GmbH, Bietigheim-Bissingen (D) | HT-ACM der nächsten Generation mit erhöhter Lebensdauer K. Zoumis (Sp), Unimatec Chemicals Europe GmbH & Co. KG, Weinheim (D); T. Yoshida, Unimatec Co. Ltd., Ibaraki-Ken (Japan) | ||
| 15.00 -15.30 | Neue Erkenntnisse durch Neutronen-Kleinwinkelstreuung bei einer traditionellen Technologie: Die Rolle von Zinkoxid in der Vulkanisation S. Kohjiya (Sp), Mahidol University at Salaya, Nakorn Pathum (Thailand); Y. Ikeda, Kyoto Institute of Technology (Japan); M. Shibayama, The University of Tokyo (Japan) OBERFLÄCHEN- UND GRENZFLÄCHENPHÄNOMENE | Neue Polymertechnologie bei hydriertem Acrylnitril-Butadienkautschuk (HNBR) N. Emori, Zeon Corporation Co., Ltd, Kanagawa-Ken (Japan) | ||
| 15.30 -16.00 | Die Anwendung wissenschaftlicher Methoden bei der Entwicklung der nächsten Generation wässriger Kautschuk-Metallklebstoffe B. Carney, LORD Corporation, Erie (USA) | Neue Metallocene-EPDM Typen mit erweitertem Eigenschaftsprofil, um Anforderungen im neuen Elastomer-Markt zu begegnen E. P. Jourdain, ExxonMobil Petroleum & Chemical B.V.B.A., Brüssel (B) Elevast™-Polymermodifizierung – hochwirksame Weichmacher zur Eigenschaftsverbesserung von Elastomeren B. A. Harrington, ExxonMobil Chemical Company, Baytown (USA) | ||
| 16.00 -16.30 | PAUSE | PAUSE | ||
| 16.30 -17.00 | Untersuchung der Bewegung eines Kontaktstreifens beim Haftungsvorgang zwischen Gummiteilchen und festem Substrat H. Morita (Sp), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Ibaraki (Japan); Y. Morishita, M. Doi, The University of Tokyo (Japan) VERBUNDTEILE, FÜGETECHNIK | Polymere für die Innerliner-Abdeckung. Neue Trends oder Entwicklungen W. H. Waddell (Sp), ExxonMobil Chemical Company, Baytown (USA); D. F. Rouckhout, ExxonMobil Chemical Europe Inc., Machelen (B) | ||
| 17.00 -17.30 | Überwachung der Ozonschutzmittelwanderung an polyurethanüberzogene Kautschukoberflächen J. M. Martin-Martinez (Sp), J. Donate-Narans, R. Torregrosa-Coque, University of Alicante (E) SIMULATION, MATERIALGESETZE | Neue reaktive Organosilikon-basierte Prozessadditive V. Börger (Sp), C. Clarke, U. Dittrich, M. Hensel, Schill + Seilacher "Struktol" AG, Hamburg (D) | ||
| 17.30 -18.00 | Bauteilberechnung mit einem Werkstoffmodell zur Berücksichtigung des Amplitudeneffektes H. Baaser (Sp), G. Hohmann, Freudenberg Forschungsdienste KG, Weinheim (D) | Molekulare Struktur in Verarbeitungscharakteristik bei Metallocen-EPDM-Elastomeren T. Clayfield (Sp), W. Liang, Dow Europe, Horgen (CH) | ||


