Vortragsprogramm Mittwoch, 1. Juli 2009
< 2  | 4 >Zeit | Saal ParisNANOTECHNOLOGIE | Saal LondonTPE/TPV, PU-ELASTOMERE | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.30 -09.00 | Grenzflächeneffekte und maßgeschneiderte Anisotropie in Elastomer Nanokompositen R. H. Schuster (Sp), U. Assmann, D. Bellusova, K. Brandt, I. Homeier, L. K. A. Schneider, T. Steinke, DIK e. V., Hannover (D) | Neue Hochleistungs-TPE-Generation. Werdegang einer neuen Materialklasse J. Mertinkat, Kraiburg TPE GmbH & Co. KG, Waldkraiburg (D) | ||
| 09.00 -09.30 | Nanocomposite auf Kautschukbasis: Einige neuere Beispiele A. K. Bhowmick, Indian Institute of Technology, Kharagpur (India) | Aufbereitung von TPV in Kautschukinnenmischern H. Köppen (Sp), W. Michaeli, U. Masberg, Institut für Kunststoffverarbeitung, Aachen (D) | ||
| 09.30 -10.00 | Pyrogene Silica in der Gummianwendung R. Friehmelt, Evonik Degussa GmbH, Köln (D) | Untersuchungen zur Lebensdauervorhersage bei multiaxialer dynamischer Beanspruchung von Thermoplastischen Elastomeren unter Berücksichtigung von Ermüdungseffekten A. Schobel (Sp), U. Masberg, Institut für Kunststoffverarbeitung, Aachen (D) | ||
| 10.00 -10.30 | Eigenschaften der einzelnen Polymerkette bei der Untersuchung mit dynamischer "Nanofishing"-Technik K. Nakajima (Sp), T. Nishi, WPI Advanced Institute for Materials Research, Sendai (Japan) | Stabilisierung von Thermoplastischen Elastomeren A. Le Gal, CIBA Inc., Basel (CH) | ||
| 10.30 -11.00 | PAUSE | PAUSE | ||
| 11.00 -11.30 | Intelligente Nanosysteme J. Haller (Sp), R. Bieringer, Freudenberg Forschungsdienste KG, Weinheim (D); B. Traber, M. Viol, E. Osen, Freudenberg DS GmbH & Co. KG, Weinheim (D) | Polyurethane für spezielle Dichtungsanwendungen und deren Vergleich zu Gummi J. Hieber, Merkel Freudenberg Fluidtechnic GmbH, Schwalmstadt (D) CHEMIE DER ELASTOMERE | ||
| 11.30 -12.00 | Einfluss von Silan-Verstärkungsadditiven bei NR/Organo-Kaolin-Nanocomposits D. Lowe (Sp), J. Busfield, Queen Mary University of London (UK); A. Chapman, S. Cook, Tun Abdul Razak Research Centre, Hertford (UK) | Spezialkautschuke erfordern spezielle Vernetzungssysteme. Eine Übersicht H. Magg, Lanxess Deutschland GmbH, Leverkusen (D) | ||
| 12.00 -12.30 | Kautschukverstärkung durch Nanoröhrchen − zwischen Dichtung und Wahrheit B. Haidar (Sp), N. Durent, M. Owczarek, Institut de Chimie des Surfaces et Interfaces, Mulhouse (F) | Vamac® Ultra - Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten für AEM-Kautschuk durch neue höherviskose Polymere K. Kammerer (Sp), L. Lefebvre, E. McBride, M. Stewart, Y.-T. Wu, DuPont Performance Elastomers SA, Le Grand-Saconnex (CH) | ||
| 12.30 -13.00 | Erhöhung der Verträglichkeit zwischen Füllstoff und Kautschuk durch Plasma-Oberflächenfunktionalisierung J. Noordermeer (Sp), M. Tiwari, T. Mathew, W. Dierkes, R. N. Datta, A. G. Talma, University of Twente, Enschede (NL); W. J. van Ooij, University of Cincinnati (USA) | Neue Ultra Hoch ACN HNBR Elastomere mit verbesserter Verarbeitbarkeit und excellenten Eigenschaften in extremen Einsatzbereichen von Gummi-Artikeln in Kontakt mit Biokraftstoffen M. Soddemann (Sp), J. Haider, V. Nasreddine, S. Guo, Lanxess Deutschland GmbH, Köln (D) | ||
| 13.00 -14.30 | PAUSE | PAUSE | ||


