Poster Session von Dienstag, 30. Juni, bis Donnerstag, 2. Juli 2009
2 >PHYSIK DER ELASTOMERE | POLYMERE, FÜLLSTOFFE, CHEMIKALIEN | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Einfluss von Rußdispersion auf das Relaxationsverhalten von rußgefüllten Vulkanisaten H. H. Le (Sp), S. Ilisch, H.-J. Radusch, Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Halle (D) OBERFLÄCHEN- UND GRENZFLÄCHENPHÄNOMENE | 07 | Funktionelle Füllstoffe für Elastomere - Neue Erkenntnisse zum Kieselsäureanteil der Neuburger Kieselerde J. Göske (Sp), Zentrum für Werkstoffanalytik Lauf GmbH, Lauf (D); W. Kachler, C. Seeger, A. Risch, Hoffmann Mineral GmbH & Co. KG, Neuburg (D) | |
| 02 | pH-abhängige Oberflächeneigenschaften von behandeltem PDMS M.-F. Vallat (Sp), A. Geissler, V. Roucoules, Institut de Chimie des Surfaces et Interfaces, Mulhouse (F); | 08 | Die Vorteile der (Meth)acrylat-Technik für S-vernetzte J.-M. Monsallier, Cray Valley, Verneuil-en-Halatte (F) | |
| 03 | Adsorption der oligomeren Komponenten von anaeroben Bestandteilen auf der Metalloberfläche V. I. Ovcharov (Sp), Y. R. Ebich, A. Y. Poloz, D. V. Gusev, Ukrainian State Chemical-Technology University, | 09 | Vernetzung von gesättigten Polymeren mittels DI-Aziden A. J. Zielinska (Sp), J. W. M. Noordermeer, A. G. Talma, | |
| 04 | Interkalierte Schichtstruktursilikate zur Herstellung von Gummi mit Adhäsionsvermögen V. I. Ovcharov (Sp), K. M. Sukhyy, L. A. Sokolova, Ukrainian State Chemical-Technological University, Dnepropetrovsk (Ukraine) | 10 | Synergien zwischen Talkum und Ruß G. Meli, Rio Tinto Minerals-Luzenac, Toulouse (F) | |
SIMULATION, MATERIALGESETZE | 11 | “UV vernetzende Silikonkautschuke” und “Echte Fluorsilikonelastomere” kombiniert mit der Produktivität der LSR Verarbeitung O. Franssen (Sp), S. Boßhammer (Sp), Momentive Performance Materials GmbH, Leverkusen (D) | ||
| 05 | Simulation von Relaxation und Setzen von Elastomerbauteilen mit dem mehrachsigen Freudenberg-Alterungsmodell O. Häusler (Sp), V. Mehling, H. Baaser, Freudenberg | 12 | Reaktive Weichmacher “Liquid Rubber (L-IR und L-BR)” D. Kilian (Sp), S. Kishii, R. Boehm, J. Oertel, Kuraray Europe GmbH, Frankfurt (D) | |
| 06 | Elastomer-Spritzgießsimulation - Vorausschauend mit System M. Thornagel, SIGMA Engineering, Aachen (D) | 13 | TPE-Neuentwicklungen - SEPTON Q Series und LA-Polymer S. Kishii (Sp), K. Ishiura, D. Kilian, A. Matsumoto, J. Oertel, Kuraray Europe GmbH, Frankfurt (D) |


