Poster Session von Dienstag, 30. Juni, bis Donnerstag, 2. Juli 2009
< 1  | 3 >NANOTECHNOLOGIE | PRÜFTECHNIK, ANALYTIK | |||
|---|---|---|---|---|
Nano- und Mikrostruktur, thermische und elektrische E. S. Nefediev (Sp), I. R. Nizameev, Z. S. Idiatullin, | 21 | Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit von C. Wilhelms (Sp), P. Emmerich, K. Vajen, Institut für | ||
| 15 | Nanoverstärkter Silikonkautschuk / Montmorillonit - V. Rabová, The Institute of Chemical Technology, Prague (CZ) | 22 | Löslichkeit kleiner Moleküle in Poly(dimethylsiloxan) mit der “Test-Partikel-Insertionsmethode” M. Fukuda (Sp), Hyogo University of Teacher Education, Hyogo (Japan); N. Suzuki, H. Kikuchi, NOK Corporation (Japan) | |
| 16 | Der Einfluss von Si69 auf Vernetzungscharakteristik und Abriebswiderstand von SBR/Kaolin- Nanocomposits W.-S. Kim (Sp), J. H. Yi, I.-J. Kim, D.-H. Lee, W. Kim, | 23 | Eigenschaften von Elastomer-Dichtungen bei tiefen M. Jaunich (Sp), W. Stark, D. Wolff, Bundesanstalt für | |
| 17 | Synthese des Zink/Magnesium-Oxides (Zn1-xMgxO) und sein Einfluss auf Schwefelvulkanisation S. Borrós (Sp), M. Guzmán (Sp), N. Agulló, | 24 | Online Charakterisierung der Morphologieentwicklung der Clay-Nanocomposites auf Basis von Kautschukmischungen und Blends Z. Ali (Sp), H. H. Le, S. Ilisch, H.-J. Radusch, | |
| 18 | Eigenschaften von PMMA-gepfropften U. R. Cho (Sp), M. C. Li , J. K. Lee, J. H. Yun, | 25 | Sichtbare Darstellungsmethode lokaler viskoelastischer Eigenschaften durch AFM S. Fujinami (Sp), W. Dong, K. Nakajima, T. Nishi, | |
| 19 | Nano-Komposite - Cellulosefasern in Elastomeren M. Zabel (Sp), R. H. Schuster, DIK e. V., Hannover (D) | 26 | Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe G. Stein (Sp), E. Wünstel, Fachhochschule Wiesbaden (D); S. Heib, I. Fleischhauer, Freudenberg Forschungsdienste KG, Weinheim (D); E. Osen, H.-P. Rensch, N. Wiegand, Freudenberg DS GmbH & Co. KG, Weinheim (D) | |
| 20 | Darstellung und Eigenschaftsermittlung von A. A.Yehia, The German University, Cairo (Egypt) | 27 | Dynamisch mechanische Eigenschaften von Gummi mit Standardöl und Ölen mit niedrigem Gehalt von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen A. Kuta (Sp), Z. Hrdlicka, Institute of Chemical Technology, Praha (CZ); J. Pokorný, Synthos Kralupy a.s., Kralupy nad Vltavou (CZ); J. Brejcha, J. Voldánová, Mitas a.s., Praha (CZ) |


